Klik hier voor de tarievenlijst 2012 in pdf-formaat.
| Extra personen ( > 2 pers. ) | 4,50 per nacht | |
| Zwemkaart | 3,50 per dag | |
| 10 ampιre elektra | 1.50 per nacht | |
| Overheidsheffing | 1.25 per nacht per persoon | |
| CAI | 1. per nacht | |
| Douchemunten | 0.50 per munt |
| 30 maart 2012 t/m 12 mei 2012 | 30 % korting | |
| 29 mei 2012 t/m 14 juli 2012 | 30 % korting | |
| 12 juli 2012 t/m 31 augustus 2012 | 10 % korting | |
| 31 augustus 2012 t/m 30 september 2012 | 30 % korting |
| Extra persoon | 4,50 per nacht | |
| Zwemkaart | € 3,50 per dag | |
| Douchemunten | € 0.50 per munt |
De CCI-card kan niet gecombineerd worden met andere kortingen of arrangementen.
| Basistarief comfortplaats 2 personen | 24,50 | |
| Extra personen | 4,50 |
| Tarief | Auto | Overheidheffingen | Elektra | |
|---|---|---|---|---|
| Seizoenplaats 30 maart t/m 30 september |
1465, | 50, | 112,50 | 0,30 per kwh |
| Voorseizoen 30 maart t/m 6 juli |
825, | 30, | 67,50 | 0,30 per kwh |
| Naseizoen 15 augustus t/m 30 september |
385, | 20, | 45, | 0,30 per kwh |
| Hemelvaart 16 mei 20 mei | 195, | inclusief | inclusief | inclusief |
| Pinksterdagen 25 mei 28 mei |
175, | inclusief | inclusief | inclusief |
| Hemelvaart Pinksteren | 345, | inclusief | inclusief | inclusief |
| Maand Mei | 510, | inclusief | inclusief | inclusief |
| Maand juni | 455, | inclusief | inclusief | inclusief |
| 1p. | 2p. | 3p. | 4p. | |
|---|---|---|---|---|
| 30 maart t/m 30 september | 13, | 18, | 22, | 26, |
Inclusief overheidsheffing per nacht.
| Overheidsheffing | 1,25 | |
| Voorkeursreservering | 10, | |
| Elektra 10 amperè | € 1,50 | |
| Huur tennisbaan per uur | 9, | |
| Droogmunt | 3, | |
| Douchen | 0,50 | |
| Wasmunt inclusief poeder | 6, | |
| Tennis abonnement P.P. | 50, | |
| Fietshuur per dag | 10, | |
| Fietshuur per week | 40, | |
| Zwemkaart dagbezoek | 3,50 | |
| Auto | 2, |
Alle tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Wij behouden ons het recht voor plaatswijzigingen door te voeren, behoudens bij een voorkeursreservering.
Onze medewerkers staan u graag te woord.
Bel 0317-612384
Email info@thijmseberg.nl
Allurepark de Thijmse Berg
Nieuwe Veenendaalseweg 229-231
3911 MJ Rhenen
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|